92只A股筹码大换手(7月27日)
来源:证券时报网
2023-07-27 16:23:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(7月27日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,国光连锁、维科精密等14只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
605188 | 国光连锁 | - | ||
301499 | 维科精密 | |||
301519 | C舜禹 | |||
301505 | 苏州规划 | |||
300844 | 山水比德 | |||
301172 | C君逸 | |||
688612 | C威迈 | |||
301024 | 霍普股份 | |||
300989 | 蕾奥规划 | - | ||
301429 | 森泰股份 | - | ||
301515 | C港通 | |||
301398 | 星源卓镁 | - | ||
688651 | C盛邦 | - | ||
301049 | 超越科技 | - | ||
301488 | 豪恩汽电 | |||
301381 | 赛维时代 | - | ||
301288 | 清研环境 | |||
300898 | 熊猫乳品 | - | ||
300977 | 深圳瑞捷 | - | ||
301365 | 矩阵股份 | - | ||
301357 | 北方长龙 | |||
300665 | 飞鹿股份 | |||
301512 | 智信精密 | - | ||
301446 | C福事特 | - | ||
301379 | 天山电子 | - | ||
301192 | 泰祥股份 | |||
300949 | 奥雅股份 | - | ||
301038 | 深水规院 | - | ||
301218 | 华是科技 | - | ||
301311 | 昆船智能 | |||
301376 | 致欧科技 | - | ||
002316 | 亚联发展 | - | ||
301262 | 海看股份 | |||
601136 | 首创证券 | - | ||
000656 | 金科股份 | |||
000004 | 国华网安 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
301133 | 金钟股份 | |||
301315 | 威士顿 | - | ||
301119 | 正强股份 | |||
301397 | 溯联股份 | |||
300882 | 万胜智能 | |||
300865 | 大宏立 | |||
300917 | 特发服务 | - | ||
301338 | 凯格精机 | - | ||
300812 | 易天股份 | - | ||
002719 | 麦趣尔 | - | ||
000638 | 万方发展 | - | ||
300635 | 中达安 | |||
300881 | 盛德鑫泰 | |||
301007 | 德迈仕 | |||
001373 | 翔腾新材 | - | ||
300899 | 上海凯鑫 | - | ||
300926 | 博俊科技 | |||
301233 | 盛帮股份 | |||
688362 | 甬矽电子 | - | ||
300155 | 安居宝 | |||
688629 | 华丰科技 | |||
301072 | 中捷精工 | |||
603291 | 联合水务 | - | ||
301203 | 国泰环保 | - | ||
605228 | 神通科技 | |||
301225 | 恒勃股份 | |||
300995 | 奇德新材 | |||
300983 | 尤安设计 | - | ||
001337 | 四川黄金 | - | ||
301255 | 通力科技 | |||
301167 | 建研设计 | - | ||
688535 | 华海诚科 | - | ||
000014 | 沙河股份 | - | ||
301170 | 锡南科技 | |||
002146 | 荣盛发展 | - | ||
603023 | 威帝股份 | - | ||
000721 | 西安饮食 | |||
688419 | 耐科装备 | - | ||
300814 | 中富电路 | - | ||
301008 | 宏昌科技 | |||
301329 | 信音电子 | |||
837663 | 明阳科技 | |||
605069 | 正和生态 | - | ||
000961 | 中南建设 | - | ||
300931 | 通用电梯 | - | ||
002703 | 浙江世宝 | |||
301313 | 凡拓数创 | - | ||
301369 | 联动科技 | - | ||
301205 | 联特科技 | - | ||
002196 | 方正电机 | |||
300880 | 迦南智能 | |||
301456 | 盘古智能 | |||
301281 | 科源制药 | - | ||
600213 | 亚星客车 | - | ||
300746 | 汉嘉设计 |
(文章来源:证券时报网)